Ressources INSA
- Liste par salle des logiciels proposés sur les machines INSA
- Signaler un problème dans un bâtiment (chauffage, lumière, …)
Liste par salle des logiciels proposés sur les machines INSA
Source : https://csn.insa-toulouse.fr/
Dernière mis à jour : 11/30/2021
Editeur | Version | OS | Salles_insa | |
---|---|---|---|---|
Logiciel | ||||
3d experience | dassault | 5.2 | Windows | |
ACTIVE-HDL | Aldec | 18 | Windows | GEI226 |
ALTIUM | ALTIUM | 19 | Windows | GEI002, GEI005, GEI113, GEI119, GEI126 |
Abaqus | Dassault | 18 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
Abaqus | Dassault Systemes | 18 | Windows | |
Acoubat | CSTB | 6.0.9 | Windows | GCU309 |
Adept System Drivers | Digilent | 2.21.2 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
Agilent Intuilink | NaN | NaN | NaN | GEI223, GEI224, GEI226 |
Aliview | Uppsala Universitet | 1.22 | Windows | BIO113 |
Amber | Ambermd | 18 | Linux | BIO113 |
Amesim | Siemens | 17 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GME129, GME137, GME212 |
Amesim | Siemens | 17 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GME129, GME137, GME212 |
Arbre Analyst | E. Clement | 2.3.2 | Windows | GEI024, GEI102, GEI222 |
Archiwizard | Graitec | 2021 | Windows | GCU310, GCU311, GCU329 |
Arduino IDE | Arduino | 1.8.15 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222 DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Arduino IDE | Arduino | 1.8.9 | Windows | |
Arm-ada | INSA-GEI | NaN | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Audacity | Ubuntu | NaN | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Autocad | Autodesk | 2021 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
Autodock | Ubuntu | 4.2.6-5 | Linux | BIO113 |
Autodocktools | Ubuntu | 1.5.7-3 | Linux | BIO113 |
Autogrid | Ubuntu | 4.2.6-5 | Linux | BIO113 |
Automotive Math and Motor Control Library for MPC574xP | NXP | N.C. | Windows | GEI002, GEI005 |
BioEdit | Brownlab | 7 | Windows | BIO113 |
C++ | Ubuntu | 7 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
CES EduPack | Granta Design | 2020 | Windows | |
CPLEX et CPO | IBM | 12.9 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
CREO | PTC | 3 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
CYPE | CYPE Ingenieros | 2018.f | Windows | GCU310 |
Cameo System Modeler | No Magic | 19 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222 |
Cantera | Cantera | 2.4 | Windows | |
Capella | Polarsys | 5 | Windows | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222, GEI109, GEI111 |
CassyLab2 | LD Didactic | 2.15 | Windows | GEI223, GEI224, GEI226 |
Cast3m | CEA | 20 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311 |
Catalogue Emile Maurin | NaN | NaN | NaN | GME129, GME137, GME212 |
Cecilia OCCAS | Dassault Aviation | 6.0.4 | Windows | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222, GEI109, GEI111 GME129, GME137, GME212 |
Clone Manager | Sci-Ed Software | 9.3 | Windows | BIO113 |
ClusterSSH | Ubuntu | Last | Linux | GEI102, GEI109, GEI111 |
Comsol | Comsol | 5.5 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GPE227 GCU310, GCU311, GCU329 |
Control Expert | Schneider | 14 | Windows | GEI226 |
Coolpack | IPU | 1.5 | Windows | GPE227 |
Coolterm | Roger Meier | 1.6.0 | Windows | DGP-TP1 |
Cppcheck | Ubuntu | 2.0 ou 1.9 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Cura | Ultimaker | 4.6.5 | Windows | |
Cyclone | Leica | NaN | Windows | |
Desuma | NaN | NaN | NaN | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222 |
Digital Micrograph | Gatan | 1.8 | Windows | DGP219, DGP221 |
Dymola | Dassault System | 2021 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222 GME129, GME137, GME212 |
EES | Fchart | 2021 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 |
Eclipse IDE for Enterprise Java Developers (Eclipse JEE) | Eclipse | Last | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Eclipse IDE for Java Developers (Eclipse Java) | Eclipse | Last | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Eclipse-Java | Eclipse | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Emacs | Ubuntu | 47.0 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
EnergyPlus | NaN | NaN | NaN | GCU310, GCU311 |
Etudes de Prix | Onaya | 6.5 | Windows | GCU309 |
Explaser | Explaser | 1 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
FEMM | FEMM | 4.2 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
FEMM | FEMM | 4.2 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
FluidEXL | KCE Thermodynamics | 1 | Windows | GMM101, GMM102 GPE227 |
Fluidexl | KCE Thermodynamics | 1 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 |
Fluids | Ansys | 2020R1 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GMM101, GMM102 GME129, GME137, GME212 GPE227 |
Frama-C | CEA - INRIA | 20 ou 19 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
FreeFem++ | Freefem | 4.2.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Freecad | NaN | NaN | NaN | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Freemaster | NXP | N.C. | Windows | GEI002, GEI005 |
GCC v8 | Ubuntu | 8 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
GIMP | Gimp | 2.10.18 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
GNU Octave | Octave | 4 | Windows | GCU309 |
Gcov (inclus dans GCC) | Ubuntu | version Ubuntu | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Gcovr | Ubuntu | NaN | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Geostab | Geos | 18 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311 |
Gfortran | Ubuntu | 95 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Gimp | Gimp | 2.10.18 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 |
Git | Ubuntu | 1:2.17.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Git-svn | Ubuntu | 1:2.17.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Gnat | Ubuntu | 7ubuntu1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Gnuplot | Ubuntu | 5.2.2 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Gnuradio | Ubuntu | 3.7.11 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Google-Earth | NaN | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 | |
Grace | Ubuntu | 1:5.1.25 | Linux | BIO113 |
Gtkterm | Ubuntu | 0.99.7 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Hexedit | Ubuntu | 1.4.2 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Highscore Plus | PANalytical | 3 | Windows | DGP219, DGP221 |
Infraworks | Autodesk | 2021 | Windows | GCU311, GCU329 |
Inkscape | Ubuntu | Version Ubuntu 18.04 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
IntelliJ (IDEA) | N.C. | Last | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Izuba (Pleiades+Comfie) | Izuba | 5.19 | Windows | GCU310, GCU311 |
JDK | Oracle | 1.8 | Windows | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222, GEI109, GEI111 |
JMP | SAS | 13.2 | Windows | GMM101, GMM102 |
Jmol | Jmol | 14.2.9 | Windows | BIO113 |
KLayout | Klayout | 0.26 | Windows | DGP219, DGP221 |
Karamba3D | Karamba3D | 1.3.1 | Windows | GCU329 |
Keil | Keil | 5.34 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
Keil Legacy support | Keil | 5.25.0 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
Kicad | KiCad | 5.1.2 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222 DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
KissSoft | KissSoft | 2020 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
Krita | Ubuntu | 1:4.0.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
LTSPice | Linear Technology | 17 | Windows | DGP-TP1 |
LTSpice | Linear Technology | 17 | Windows | GEI002, GEI005, GEI113, GEI119, GEI126 DGP219, DGP221 |
Labview | NaN | 2019 | NaN | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Labview + suite NI | National Instruments | 2019 | Windows | |
Labview - Drivers | NaN | 2019 | NaN | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Labview - Outils de compilation | NaN | 2019 | NaN | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
LedaFlow | kongsberg | 2.6 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GPE227 |
Lejos | Lego | 0.9.1 | Windows | GEI224 |
Lxd | ubuntu | Last | Linux | GEI102, GEI109, GEI111 GMM101, GMM102 BIO113 |
MCUXpresso | NXP | 11.3.1 | Windows | |
MCUXpresso Config Tools | NXP | v9 | Windows | |
MGLTools | Scripps Research Institute | 1.5.6 | Windows | BIO113 |
Matlab | Mathworks | 2020a | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 GMM101, GMM102 GME129, GME137, GME212 GPE227 BIO113 GCU310, GCU311, GCU329 |
Matlab_runtime | NaN | NaN | NaN | GCU310, GCU311, GCU329 |
Maxima | Ubuntu | 5.41 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Mechanical -> Structures | Ansys | 2020R1 | Windows | |
Miktex | Miktex | 2.9.6942 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GMM101, GMM102 |
MiniSAT | miniSAT | Last | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Mono | Ubuntu | 4.6.2 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Monodevelop | MonoDevelop Project | version Ubuntu | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Msys2 | NaN | NaN | NaN | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222 |
Mysql-client | Ubuntu | 5.7.28-0ubuntu0.18.04 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
NI-DAQmx | National Instrument | 20 | Windows | GEI223, GEI224, GEI226 |
NavisWorks Manage | Autodesk | 2019 | Windows | GCU310, GCU311, GCU329 |
Netbeans | Ubuntu | 12.0 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Nvidia-Cuda | Ubuntu | 9.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 |
Office | Microsoft | 2019 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 GMM101, GMM102 GME129, GME137, GME212 DGP-TP1, DGP219, DGP221 GPE227 BIO113 GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
Open Altarica | IRIT-SystemX | 1.1.0 | Windows | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222, GEI109, GEI111 |
OpenModelica | NaN | 1.14.1 | Windows | GME129, GME137, GME212 |
Opencl | Ubuntu | 2.2 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Openjdk-11 | Ubuntu | 11 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Openmpi | Ubuntu | 2.1.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Orcad Pspice | Cadence | 17.2 | Windows | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Ouie2000 | IRSST | 1 | Windows | GCU310, GCU311 |
Package ADS-B (pour gnuradio) | N.C. | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Package Adalm Pluto pour gnuradio | Analog Devices | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Paraview | Paraview | 5.4.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Persalys | NaN | NaN | NaN | GCU329 |
Photoshop Elements | NaN | NaN | NaN | GCU311 |
PlatformIO (plugin Visual Studio Code) | Microsoft | dernière version | Windows | |
PostgreSQL | NaN | NaN | NaN | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222, GEI109, GEI111 |
Postgresql-Client | Ubuntu | 10+190ubuntu0.18.04 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Processing | Processing | 3.3 | Windows | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Project | Microsoft | 2019 | Windows | GCU329 |
ProphyPlus/ProsimPlus | Prosim | 3.6.3 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GPE227 BIO113 |
Pvsyst | Pvsyst | 6.8.5 | Windows | GPE227 |
PyCharm | PyCharm | 2019.1.3 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Pymol | Schroedinger | 0.99rc | Windows | BIO113 |
Pymol | Schroedinger | 0.99rc | Windows | BIO113 |
Pymol | Ubuntu | 1.8.4.0 | Linux | |
Python | Anaconda | 3.8 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Python3 + IDE Spyder | Python | 3.7.3 | Windows | GME129, GME137, GME212 DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
QT Designer | QT Company | 5.6 | Windows | DGP219, DGP221 |
Qemu | ubuntu | Last | Linux | GEI024, GEI102, GEI103, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207 GMM101, GMM102 BIO113 |
Qgis | QGIS | 2.14 | Windows | GCU310, GCU311, GCU329 |
R-Project | R Project | 4 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GMM101, GMM102 GPE227 |
RDM | IUT Le Mans | 7.0.4 | Windows | GME129, GME137, GME212 GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
RStudio | RStudio | 1.3.959 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 GMM101, GMM102 GPE227 |
RT2012 | Perrenoud | 16 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311 |
R_project | R CRAN | 4.0.0 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
R_studio | R studio | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
RadioMobile | VE2DBE | 10.0.3 | Windows | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222 |
Rasmol | Raswin | 2.7 | Windows | BIO113 |
Recap | Autodesk | 2021 | Windows | GCU329 |
Revit | Autodesk | 2021 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
Rhinoceros | Rhino3D | 5 | Windows | GCU310, GCU311, GCU329 |
Robot | Autodesk | 2019 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
S32 Design Studio | NXP | N.C. | Windows | GEI002, GEI005 |
STLink Driver | ST | 2.0.1 | Windows | GEI002, GEI005, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
STM32 stlink-server | ST | NaN | Windows | |
STM32CubeIDE | ST | 1.6.1 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
STM32CubeMX | ST | 6.2.1 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
STM32CubeProgrammer | NaN | NaN | NaN | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
Scribus | Scribus | 1.4.7 | Windows | GCU310, GCU311, GCU329 |
Segger Jlink | Segger | 6.80a | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Simsol | CSTB | 2 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311 |
Simulink Package for Arduino | Mathworks | 20.1.4 | Windows | |
Sketchup | 2015 | Windows | GCU310, GCU311, GCU329 | |
SonarQube | N.C. | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Spyder | Anaconda | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Structural | NaN | NaN | NaN | GME129, GME137, GME212 |
Structures | Ansys | 2020R1 | Windows | CSN1, SS12, SS13, SS14, SS15 |
Swiss PDB Viewer | Swiss Institute of Bio-informatics | 4.1 | Windows | BIO113 |
Tekla BIMsight | Trimble | 1.9 | Windows | GCU309, GCU310, GCU311, GCU329 |
Therm | Berkley Lab | 7.4 | Windows | |
Topspin - Bruker | Topspin | 3.5 | Windows | BIO113 |
TortoiseGit | Tortoise | 2.12.0 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
UPiCraft | UPiCraft | 1 | Windows | DGP219, DGP221 |
Umberto | UFU Hamburg | 10 | Windows | GPE227 |
Upssitech | Université de Toulouse | 1 | Windows | |
Uqlab | NaN | NaN | NaN | GCU329 |
VMD | University of Illinois | 1.9.3 | Windows | BIO113 |
VirtualBox | Oracle | 5.2.4 | Windows | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI113, GEI207, GEI222 |
Visual Studio Code | Microsoft | 1.4.5 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Visual Studio Community | Microsoft | 2019 | Windows | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Visual Studio Express | NaN | NaN | NaN | GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI207, GEI222 GME129, GME137, GME212 |
Vivado W10 | Xilinx | 2020 | Windows | GEI226 |
WUFI-2D | NaN | NaN | NaN | GCU310, GCU311 |
WaveForms | Digilent | 3.16.3 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
Waveforms | Digilent | 3.16.3 | Windows | |
WinSDK | Microsoft | 8.1 | Windows | DGP-TP1, DGP219, DGP221 |
Wincoot | Coot | 0.3.3.1 | Windows | BIO113 |
WxMaxima | Ubuntu | 9.1 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
XCTU | Digi | 6.5.5 | Windows | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI113, GEI119, GEI126, GEI207, GEI222, GEI223, GEI224, GEI226 |
Xmaxima | ubuntu | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Xmgrace | Ubuntu | ? | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
Zsh | Ubuntu | 5.4.2 | Linux | GEI002, GEI005, GEI007, GEI020, GEI024, GEI102, GEI103, GEI105, GEI107, GEI109, GEI111, GEI207, GEI222 GMM101, GMM102 BIO113 |
libre project -> project libre | libre project | 1.9.3 | Windows | |
nidaqmx | National Instruments | 2020 | Windows |
Signaler un problème dans un bâtiment (chauffage, lumière, …)
Si vous rencontrez des problèmes sur l'INSA, n'hésitez pas à faire remonter un signalement en utilisant « SOS Infra ». Le service Infrastructures en charge du patrimoine de l’INSA pourra ainsi programmer une intervention.
Ce tuto explique comment faire remonter des problèmes de chauffage, de fenêtres qui ferment mal, de lumières allumées dans les bâtiments, de fuite d’eau etc
Voici les étapes à suivre
1. Où se rendre ?
Saisissez l’adresse suivante dans votre navigateur
https://sosinfra.insa-toulouse.fr/otrs/customer.pl
2. Se connecter
Vous arrivez sur la fenêtre d’authentification de l’INSA.
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe INSA puis cliquez sur « Se connecter ».
3. Ouvrir le ticket
Une fois authentifié, vous arrivez sur cette page :
En haut à gauche de la fenêtre, allez dans le menu « ticket » et sélectionnez « nouveau ticket »
4. Remplir le ticket
Informations générales
Un nouvel écran s’ouvre. Vous devez y saisir d’abord un « sujet » résumant le problème constaté, puis le détailler dans le champ de « texte »
Type de problème
Ici, à titre d’exemple « Chauffage Ventilation Climatisation »
Lieu du problème
Dans la rubrique « lieu » précisez le bâtiment.
Ici, à titre d’exemple, c’est la bibliothèque et donc le bâtiment 8 qui doit être sélectionné.
Coordonnées
Saisissez enfin votre numéro de téléphone dans le champ « Tel : », puis cliquez sur « Envoyer ».
Un message vous confirme la prise en compte de votre signalement. ???
Suivi des signalements
Le suivi des signalements se fait par e-mail ou bien dans le menu « Mes Tickets ».
Par mail :
